The following table contains birth stars for each year from 1905 through 2013. Nine star astrology is based on the Chinese solar calendar, which begins on February 4th, not January 1st. This means that if you were born between January 1st and February 4th, you will use the year before your Western year of birth to find your birth star. For example, if you were born on January 20th, 1961, you would look up your birth star under 1960. Also note that males and females born in the same year generally have different stars.
BIRTH STARS
| YEAR OF BIRTH | MALE STAR | FEMALE STAR |
| 1905 | 5 Earth | L Water |
| 1906 | 4 Wood | 2 Earth |
| 1907 | 3 Wood | 3 Wood |
| 1908 | 2 Earth | 4 Wood |
| 1909 | 1 Water | 5 Earth |
| 1910 | 9 Fire | 6 Metal |
| 1911 | 8 Earth | 7 Metal |
| 1912 | 7 Metal | 8 Earth |
| 1913 | 6 Metal | 9 Fire |
| 1914 | 5 Earth | 1 Water |
| 1915 | 4 Wood | 2 Earth |
| 1916 | 3 Wood | 3 Wood |
| 1917 | 2 Earth | 4 Wood |
| 1918 | 1 Water | 5 Earth |
| 1919 | 9 Fire | 6 Metal |
| 1920 | 8 Earth | 7 Metal |
| 1921 | 7 Metal | 8 Earth |
| 1922 | 6 Metal | 9 Fire |
| 1923 | 5 Earth | 1 Water |
| 1924 | 4 Wood | 2 Earth |
| 1925 | 3 Wood | 3 Wood |
| 1926 | 2 Earth | 4 Wood |
| 1927 | 1 Water | 5 Earth |
| 1928 | 9 Fire | 6 Metal |
| 1929 | 8 Earth | 7 Metal |
| 1930 | 7 Metal | 8 Earth |
| 1931 | 6 Metal | 9 Fire |
| 1932 | 5 Earth | 1 Water |
| 1933 | 4 Wood | 2 Earth |
| 1934 | 3 Wood | 3 Wood |
| 1935 | 2 Earth | 4 Wood |
| 1936 | 1 Water | 5 Earth |
| 1937 | 9 Fire | 6 Metal |
| 1938 | 8 Earth | 7 Metal |
| 1939 | 7 Metal | 8 Earth |
| 1940 | 6 Metal | 9 Fire |
| 1941 | 5 Earth | 1 Water |
| 1942 | 4 Wood | 2 Earth |
| 1943 | 3 Wood | 3 Wood |
| 1944 | 2 Earth | 4 Wood |
| 1945 | 1 Water | 5 Earth |
| 1946 | 9 Fire | 6 Metal |
| 1947 | 8 Earth | 7 Metal |
| 1948 | 7 Metal | 8 Earth |
| 1949 | 6 Metal | 9 Fire |
| 1950 | 5 Earth | I Water |
| 1951 | 4 Wood | 2 Earth |
| 1952 | 3 Wood | 3 Wood |
| 1953 | 2 Earth | 4 Wood |
| 1954 | 1 Water | 5 Earth |
| 1955 | 9 Fire | 6 Metal |
| 1956 | 8 Earth | 7 Metal |
| 1957 | 7 Metal | 8 Earth |
| 1958 | 6 Metal | 9 Fire |
| 1959 | 5 Earth | 1 Water |
| 1960 | 4 Wood | 2 Earth |
| 1961 | 3 Wood | 3 Wood |
| 1962 | 2 Earth | 4 Wood |
| 1963 | 1 Water | 5 Earth |
| 1964 | 9 Fire | 6 Metal |
| 1965 | 8 Earth | 7 Metal |
| 1966 | 7 Metal | 8 Earth |
| 1967 | 6 Metal | 9 Fire |
| 1968 | 5 Earth | 1 Water |
| 1969 | 4 Wood | 2 Earth |
| 1970 | 3 Wood | 3 Wood |
| 1971 | 2 Earth | 4 Wood |
| 1972 | 1 Water | 5 Earth |
| 1973 | 9 Fire | 6 Metal |
| 1974 | 8 Earth | 7 Metal |
| 1975 | 7 Metal | 8 Earth |
| 1976 | 6 Metal | 9 Fire |
| 1977 | 5 Earth | 1 Water |
| 1978 | 4 Wood | 2 Earth |
| 1979 | 3 Wood | 3 Wood |
| 1980 | 2 Earth | 4 Wood |
| 1981 | 1 Water | 5 Earth |
| 1982 | 9 Fire | 6 Metal |
| 1983 | 8 Earth | 7 Metal |
| 1984 | 7 Metal | 8 Earth |
| 1985 | 6 Metal | 9 Fire |
| 1986 | 5 Earth | 1 Water |
| 1987 | 4 Wood | 2 Earth |
| 1988 | 3 Wood | 3 Wood |
| 1989 | 2 Earth | 4 Wood |
| 1990 | 1 Water | 5 Earth |
| 1991 | 9 Fire | 6 Metal |
| 1992 | 8 Earth | 7 Metal |
| 1993 | 7 Metal | 8 Earth |
| 1994 | 6 Metal | 9 Fire |
| 1995 | 5 Earth | 1 Water |
| 1996 | 4 Wood | 2 Earth |
| 1997 | 3 Wood | 3 Wood |
| 1998 | 2 Earth | 4 Wood |
| 1999 | 1 Water | 5 Earth |
| 2000 | 9 Fire | 6 Metal |
| 2001 | 8 Earth | 7 Metal |
| 2002 | 7 Metal | 8 Earth |
| 2003 | 6 Metal | 9 Fire |
| 2004 | 5 Earth | 1 Water |
| 2005 | 4 Wood | 2 Earth |
| 2006 | 3 Wood | 3 Wood |
| 2007 | 2 Earth | 4 Wood |
| 2008 | 1 Water | 5 Earth |
| 2009 | 9 Fire | 6 Metal |
| 2010 | 8 Earth | 7 Metal |
| 2011 | 7 Metal | 8 Earth |
| 2012 | 6 Metal | 9 Fire |
| 2013 | 5 Earth | 1 Water |
Each of the nine stars describes a basic personality. Following the order of generation of the elements, the stars are grouped as follows: I Water Star; 3 and 4 Wood Stars; 9 Fire Star; 2, 5, and 8 Earth Stars; 6 and 7 Metal Stars. Where two or three stars are listed under one element, a general personality description of the element precedes the personality descriptions of its related stars. You will find included with the description of each star a list of favorable directions in space following my next post.